<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebBambu</title>
	<atom:link href="http://www.webbambu.com/ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webbambu.com/ca/</link>
	<description>Webbambu &#124; move your business online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jan 2013 14:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>9,3 milions de noms de host utilitzen plataforma d&#8217;Amazon AWS</title>
		<link>http://www.webbambu.com/ca/2013/01/93-milions-de-noms-de-host-utilitzen-plataforma-damazon-aws/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=93-milions-de-noms-de-host-utilitzen-plataforma-damazon-aws</link>
		<comments>http://www.webbambu.com/ca/2013/01/93-milions-de-noms-de-host-utilitzen-plataforma-damazon-aws/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 14:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[aws amazon]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbambu.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;informe mensual sobre els servidors Web que publica Netcraft diu que hi ha 9,3 milions d&#8217;noms de host que utilitzen la plataforma AWS Amazon, un 6% dels llocs web del món. Sobre els servidors web, nginx ha seguit augmentant la<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.webbambu.com/ca/2013/01/93-milions-de-noms-de-host-utilitzen-plataforma-damazon-aws/"><div class="see-more">See more &#8250;</div><!-- end of .see-more --></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;informe mensual sobre els servidors Web que publica Netcraft diu que hi ha 9,3 milions d&#8217;noms de host que utilitzen la plataforma <a title="AWS Amazon" href="http://aws.amazon.com/" target="_blank">AWS Amazon</a>, un 6% dels llocs web del món.</p>
<p>Sobre els servidors web, <a title="nginx" href="http://nginx.org/" target="_blank">nginx</a> ha seguit augmentant la seva quota de mercat, metres <a title="Apache" href="http://apache.org/" target="_blank">apache</a> segueix perdent quota de mercat. I el servidor web més utilitzat a <a title="AWS Amazon" href="http://aws.amazon.com/" target="_blank">AWS Amazon</a> és <a title="nginx" href="http://nginx.org/" target="_blank">nginx</a> que és utilitzat per més del 44% de tots els noms de host.</p>
<p>Podeu veure l&#8217;informe complet a la pàgina web de <a title="Netcraft" href="http://news.netcraft.com/archives/2013/01/07/january-2013-web-server-survey-2.html" target="_blank">Netcraft</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbambu.com/ca/2013/01/93-milions-de-noms-de-host-utilitzen-plataforma-damazon-aws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notíces de AWS Amazon: actualizació de RDS i ElactiCache</title>
		<link>http://www.webbambu.com/ca/2012/11/notices-de-aws-amazon-actualizacio-de-rds-i-elacticache/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=notices-de-aws-amazon-actualizacio-de-rds-i-elacticache</link>
		<comments>http://www.webbambu.com/ca/2012/11/notices-de-aws-amazon-actualizacio-de-rds-i-elacticache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 08:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[elasticache]]></category>
		<category><![CDATA[rds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbambu.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[AWS Amazon ha anunciat reducció de preus en els serveis RDS Database y ElactiCache per a les zones US West i US West. També ha anunciat noves instancies del servei RDS Database. Pots llegir la notícia sencera al Blog de<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.webbambu.com/ca/2012/11/notices-de-aws-amazon-actualizacio-de-rds-i-elacticache/"><div class="see-more">See more &#8250;</div><!-- end of .see-more --></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>AWS Amazon ha anunciat reducció de preus en els serveis RDS Database y ElactiCache per a les zones US West i US West. També ha anunciat noves instancies del servei RDS Database. Pots llegir la notícia sencera al <a title="AWS Amazon BLog" href="http://aws.typepad.com/aws/2012/11/rds-elasticache-updates-new-instance-types-and-price-reductions.html">Blog de AWS Amazon</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbambu.com/ca/2012/11/notices-de-aws-amazon-actualizacio-de-rds-i-elacticache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de servidors web novembre 2012 de Netcraft</title>
		<link>http://www.webbambu.com/ca/2012/11/informe-de-servidors-web-novembre-2012-de-netcraft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informe-de-servidors-web-novembre-2012-de-netcraft</link>
		<comments>http://www.webbambu.com/ca/2012/11/informe-de-servidors-web-novembre-2012-de-netcraft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 08:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[servidor web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbambu.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Netcraft ha publica l&#8217;informe de servidors web del Novembre del 2012. On el servidor web Apache segueix sent el servidor web més utilitzat amb una quota del  57,23% del mercado. Tot i ser líder, Apache ha perdut quota respecte al mateix<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.webbambu.com/ca/2012/11/informe-de-servidors-web-novembre-2012-de-netcraft/"><div class="see-more">See more &#8250;</div><!-- end of .see-more --></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Netcraft" href="http://www.netcraft.com" target="_blank">Netcraft</a> ha publica l&#8217;informe de servidors web del Novembre del 2012. On el servidor web Apache segueix sent el servidor web més utilitzat amb una quota del  57,23% del mercado. Tot i ser líder, Apache ha perdut quota respecte al mateix periòde de l&#8217;any passat, on registrava una quota de mercat del 65,00%.</p>
<p>En termes absoluts, Apacjhe ha perdut 2.0 milions de sites i per altre banda, Microsoft ha guanyat 2.3 milions mentre que nginx n&#8217;ha guanyat 1.2 milions.</p>
<p>Puts veure l&#8217;informe complert  <a title="Netcraft webserver survey november 2012" href="http://news.netcraft.com/archives/2012/11/01/november-2012-web-server-survey.html" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbambu.com/ca/2012/11/informe-de-servidors-web-novembre-2012-de-netcraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Web d&#8217;Ecommerce són més lentes el 2012 que el 2011</title>
		<link>http://www.webbambu.com/ca/2012/09/les-web-decommerce-son-mes-lentes-el-2012-que-el-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-web-decommerce-son-mes-lentes-el-2012-que-el-2011</link>
		<comments>http://www.webbambu.com/ca/2012/09/les-web-decommerce-son-mes-lentes-el-2012-que-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 08:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmataro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[rendiment web]]></category>
		<category><![CDATA[temps de càrrega]]></category>
		<category><![CDATA[velocitat web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbambu.com/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Strangeloop va comançar a analitzar els temps de càrrega de 2000 lloc web d&#8217;ecommerce d&#8217;Amèrica del Nord. Strangeloop ha publicat un nou estudi on es conclou que el 2012 el temps de càrrega de les pàgines d&#8217;ecommerce passa de 5,94s. a<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.webbambu.com/ca/2012/09/les-web-decommerce-son-mes-lentes-el-2012-que-el-2011/"><div class="see-more">See more &#8250;</div><!-- end of .see-more --></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Strangeloop Networks" href="http://www.strangeloopnetworks.com/" target="_blank">Strangeloop</a> va comançar a analitzar els temps de càrrega de 2000 lloc web d&#8217;ecommerce d&#8217;Amèrica del Nord. Strangeloop ha publicat un nou estudi on es conclou que el 2012 el temps de càrrega de les pàgines d&#8217;ecommerce passa de 5,94s. a 6,50s. Un 9% més lent en 2012 que en 2011.</p>
<p>L&#8217;estudi també analitza els navegadors Internet Explorer 10, Chrome i Firefox. Y el més ràpid és Internet Explorer 10 per davant de Firefox i Chome.</p>
<p>L&#8217;estudi posa de manifest que molts llocs d&#8217;ecommerce no apliquen les bones pràciques per optimitzar el rendiment de la web. S&#8217;ha trovat que un 30% no utilitzen compressió i que el 12% no utilitza keep-alive.</p>
<p>Descarregar estudi: <strong><a title="State of the Union: Ecommerce Page Speed and Website Performance [Fall 2012]" href="http://www.strangeloopnetworks.com/resources/research/fall-2012-state-of-the-union/" target="_blank">State of the Union: Ecommerce Page Speed and Website Performance [Fall 2012]</a></strong></p>
<p>Descarregar inforgrafia: <strong><a title="Poster: Ecommerce Page Speed and Website Performance [Fall 2012]" href="http://www.strangeloopnetworks.com/resources/infographics/fall-2012-state-of-the-union/poster/" target="_blank">Poster: Ecommerce Page Speed and Website Performance [Fall 2012]</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbambu.com/ca/2012/09/les-web-decommerce-son-mes-lentes-el-2012-que-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe ONTSI sobre cloud computing o computació en el núvol</title>
		<link>http://www.webbambu.com/ca/2012/09/informe-ontsi-sobre-cloud-computing-o-computacio-en-el-nuvol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informe-ontsi-sobre-cloud-computing-o-computacio-en-el-nuvol</link>
		<comments>http://www.webbambu.com/ca/2012/09/informe-ontsi-sobre-cloud-computing-o-computacio-en-el-nuvol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 15:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmataro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbambu.com/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[El &#8220;Observatorio Nacional de les Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI)&#8221; ha presentat el primer informe sobre &#8220;Cloud Computing&#8221; o computació en el núvol. El qual analitza la situació actual i l&#8217;impacte del cloud computing a Espanya. L&#8217;estudi<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.webbambu.com/ca/2012/09/informe-ontsi-sobre-cloud-computing-o-computacio-en-el-nuvol/"><div class="see-more">See more &#8250;</div><!-- end of .see-more --></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El &#8220;<a title="observatorio nacional de las telecomunicaciones y sociedad de la información" href="http://www.ontsi.red.es/ontsi/" target="_blank">Observatorio Nacional de les Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI)</a>&#8221; ha presentat el primer <a title="Cloud computing. Retos y oportunidades." href="http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/cloud-computing-retos-y-oportunidades" target="_blank">informe sobre &#8220;Cloud Computing&#8221; o computació en el núvol</a>. El qual analitza la situació actual i l&#8217;impacte del cloud computing a Espanya.</p>
<p>L&#8217;estudi s&#8217;organitza en cinc capítols, on s&#8217;analitza la situació del cloud computing a nivell mundial, europeu i espanyol, el coneixement de la pimes d&#8217;acord amb una enquesta realitzada a 1.700 pimes espanyoles, la visió dels experts, l&#8217;impacte d&#8217;aquesta tecnologia a nivell econòmic, social i de les administracions públiques i finalment es mostren un conjunt de bones pràctiques en l&#8217;ús en serveis cloud en diferents sectors d&#8217;activitat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbambu.com/ca/2012/09/informe-ontsi-sobre-cloud-computing-o-computacio-en-el-nuvol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informes de rendiment web de google analytics</title>
		<link>http://www.webbambu.com/ca/2012/08/informes-de-rendiment-web-de-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informes-de-rendiment-web-de-google-analytics</link>
		<comments>http://www.webbambu.com/ca/2012/08/informes-de-rendiment-web-de-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 11:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmataro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[rendiment web]]></category>
		<category><![CDATA[temps de càrrega]]></category>
		<category><![CDATA[velocitat web]]></category>
		<category><![CDATA[wpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbambu.com/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[La velocitat és una part molt important de l&#8217;experiència que un usuari té quan visita la nostra web. Com gestors d&#8217;un lloc web, hem de conèixer quin és el comportament de les pàgines del nostre lloc pel que fa a<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.webbambu.com/ca/2012/08/informes-de-rendiment-web-de-google-analytics/"><div class="see-more">See more &#8250;</div><!-- end of .see-more --></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La velocitat és una part molt important de l&#8217;experiència que un usuari té quan visita la nostra web. Com gestors d&#8217;un lloc web, hem de conèixer quin és el comportament de les pàgines del nostre lloc pel que fa a la velocitat de càrrega si volem garantir una bona experiència de navegacions als usuaris que ens visiten. <a title="Google Analytics" href="https://www.google.com/analytics" target="_blank">Google Analytics</a> ofereix un conjunt de mètriques per conèixer quin és el comportament de les pàgines web del nostre lloc pel que fa a la velocitat. Aquestes mètriques es troben dins dels informes de velocitat (Informes estàndard&gt; Contingut&gt; Velocitat del lloc).</p>
<p>L&#8217;informe de velocitat del lloc proporciona dos tipus de dades. D&#8217;una banda, les dades referents als temps de càrrega de les pàgines de la nostra web segmentats per navegador, país o àrea, etc. I De l&#8217;altra, dades referents als temps d&#8217;execució de cada un d&#8217;elements o interaccions de l&#8217;usuari.</p>
<p>En la descripció general es mostren els temps mitjans de càrrega total de la pàgina, de redireccionament, de resolució de noms DNS, de connexió al servidor, de resposta del servidor i de descàrrega de la pàgina.</p>
<p>Els altres dues opcions, Temps de pàgina i Temps d&#8217;usuari, tenen tres informes: Explorador, Rendiment i Gràfic de visites per ubicació.</p>
<ul>
<li>Explorador: permet creuar els temps amb altres dimensions com el nombre de visites, el percentatge de rebuig (bounce rate), etc. Amb està opció es pot analitzar l&#8217;impacte que els temps de càrrega web tenen sobre el comportament dels usuaris.</li>
<li>Rendiment: per a cadascuna de les mètriques de velocitat, mostra dades d&#8217;alt nivell com el temps mitjà de càrrega de la pàgina, el nombre de visites i el total mostres utilitzades per extreure les dades de rendiment. A més, també mostra el total de pàgines que carreguen en una fracció de temps determinada.</li>
<li>Gràfic de visites per ubicació: mostra un mapa on es poden veure totes les mètriques de velocitat per ubicació geogràfica i relacionades amb el nombre de visites i el percentatge de rebot (bouce rate).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbambu.com/ca/2012/08/informes-de-rendiment-web-de-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libre Blanc del Comerç Electrónic</title>
		<link>http://www.webbambu.com/ca/2012/07/libre-blanc-del-comerc-electronic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=libre-blanc-del-comerc-electronic</link>
		<comments>http://www.webbambu.com/ca/2012/07/libre-blanc-del-comerc-electronic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 16:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmataro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbambu.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Avui s&#8217;ha presentat el  Libro Blanco del Comercio Electrónico. La Asociación Española de Economía Digital adigital  juntament amb red.es han publicat el Libro Blanco del Comercio Electrónico, on es detallen tots els punts que cal tenir en compte alhora de vendre per Internet. El llibre<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.webbambu.com/ca/2012/07/libre-blanc-del-comerc-electronic/"><div class="see-more">See more &#8250;</div><!-- end of .see-more --></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Avui s&#8217;ha presentat el  <a title="Libro Blanco del Comercio Electrónico" href="http://libroblanco.adigital.org/" target="_blank">Libro Blanco del Comercio Electrónico</a>. La Asociación Española de Economía Digital <a title="Asociación Española de la Economía Digital" href="http://www.adigital.org/" target="_blank">adigital</a>  juntament amb <a title="red.es" href="http://www.red.es/" target="_blank">red.es</a> han publicat el <a title="Libro Blanco del Comercio Electrónico" href="http://libroblanco.adigital.org/" target="_blank">Libro Blanco del Comercio Electrónico</a>, on es detallen tots els punts que cal tenir en compte alhora de vendre per Internet.</p>
<p>El llibre descriu aspectes sobre com desenvolupar una tenda de comerç electrónic, sobre marketing, mitjanç de pagament, logística y distribució de comandes, venda multicanal, mobile commerce, analítica, aspectes legals y seguretat.</p>
<p>Sens dubte, la lectura d&#8217;aquest llibre es recomanable per qui es proposa iniciar la venda per Internet, així com per aquell que ja tenint una tenda a Internet, desitja profunditzar en alguns dels punts que descriu el llibre.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbambu.com/ca/2012/07/libre-blanc-del-comerc-electronic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comerç electrònic segueix creixent</title>
		<link>http://www.webbambu.com/ca/2012/07/el-comerc-electronic-segueix-creixent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-comerc-electronic-segueix-creixent</link>
		<comments>http://www.webbambu.com/ca/2012/07/el-comerc-electronic-segueix-creixent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 14:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmataro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbambu.com/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Cada vegada més són els usuaris que utilitzen Internet per realitzar les seves compres. La cultura de comprar per Internet s&#8217;està imposant a poc a poc. No són només les grans empreses les que comercialitzen els seus productes per Internet,<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.webbambu.com/ca/2012/07/el-comerc-electronic-segueix-creixent/"><div class="see-more">See more &#8250;</div><!-- end of .see-more --></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vegada més són els usuaris que utilitzen Internet per realitzar les seves compres. La cultura de comprar per Internet s&#8217;està imposant a poc a poc.</p>
<p>No són només les grans empreses les que comercialitzen els seus productes per Internet, sinó que Internet és una oportunitat perquè petites empreses accedeixin a nous mercats i a noves formes d&#8217;oferir els seus productes i serveis als seus clients.</p>
<p>L&#8217;informe sobre el comerç electrònic que publica la Comissió del Mercat de Telecomunicacions revela que en el quart trimestre del 2011 el comerç electrònic va créixer un 25,7% respecte al mateix període de l&#8217;any anterior. Entre els sectors amb més activitat es troben:</p>
<ul>
<li>Agències de viatges i operadors turístics (12,3%)</li>
<li>Transport aeri (10,5%)</li>
<li>Màrqueting directe (7,8%)</li>
<li>Transport terrestre de viatgers (5,7%)</li>
<li>Artícles de vestir (5,1%)</li>
<li>Espectacles (5%)</li>
<li>Jocs d&#8217;atzar i apostes (4,5%)</li>
<li>Publicitat (3,4%)</li>
</ul>
<p>Una altra dada molt significativa és el balanç entre les operacions realitzades dins de l&#8217;estat espanyol i les realitzades amb l&#8217;estranger. Les transaccions dins d&#8217;Espanya van suposar un 44,2% del volum de negoci total, mentre que les transaccions des de l&#8217;exterior amb Espanya i des d&#8217;Espanya amb l&#8217;exterior han representat, respectivament, un 12,3% i un 43,4% del volum de negoci total.<br />
Veure informe complet <a title="CMT - Informe sobre el comercio electrónico en España" href="http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=749390ea-c8aa-4b18-b0ad-d25da04fa0f0&amp;groupId=10138" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbambu.com/ca/2012/07/el-comerc-electronic-segueix-creixent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maresmegrow shop &#8211; cultiu orgànic i californià</title>
		<link>http://www.webbambu.com/ca/2012/07/maresmegrow-shop-cultiu-organic-i-california/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maresmegrow-shop-cultiu-organic-i-california</link>
		<comments>http://www.webbambu.com/ca/2012/07/maresmegrow-shop-cultiu-organic-i-california/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 18:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos d'èxit]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbambu.com/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Com diu en Carlos, el propietari de MARESME GROW, MARESME GROW és un Grow Shop que té tot el que tenen els altres, armaris, substrats, llavors, parafernàlia, sistemes d&#8217;extracció, il · luminació, antiplagues &#8230; de totes les marques tant nacionals<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.webbambu.com/ca/2012/07/maresmegrow-shop-cultiu-organic-i-california/"><div class="see-more">See more &#8250;</div><!-- end of .see-more --></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Com diu en Carlos, el propietari de <a title="Maresmegrow | Especialistas en productos organicos californianos" href="http://www.maresmegrow.com/" target="_blank">MARESME GROW</a>, <a title="Maresmegrow | Especialistas en productos organicos californianos" href="http://www.maresmegrow.com/" target="_blank">MARESME GROW</a> és un Grow Shop que té tot el que tenen els altres, armaris, substrats, llavors, parafernàlia, sistemes d&#8217;extracció, il · luminació, antiplagues &#8230; de totes les marques tant nacionals com internacionals, però el seu tret diferencial, són els <strong>productes organics</strong> i coneixements i tecnicismes <strong>californians</strong> tant d&#8217;exterior com en indoor.</p>
<p><a href="http://www.webbambu.com/wp-content/uploads/2012/07/maresmegrow.jpg"><img class="aligncenter" title="maresmegrow" src="http://www.webbambu.com/wp-content/uploads/2012/07/maresmegrow.jpg" alt="Caso de éxito Maresmegrow, especialistas en cultivo organico californiano" width="290" height="210" /></a></p>
<p>Quan en Carlos va contacte amb nosaltres i ens va explicar el projecte, ens van entusiasmar. Vam veure que no només volia innovar amb nous productes californians i coneixements del cultiu orgànics, sinó que també volia innovar en el canal de venda i els processos de gestió.</p>
<p>Vam Analitzar conjuntament quines eren les necessitats de gestió, tant de la botiga física com de la botiga online, i van arribar a la conclusió que per optimitzar els processos de gestió i l&#8217;accés a la informació havíem d&#8217;unificar el sistema de gestió. Vam decidir utilitzar <a title="Magento ecommerce" href="http://www.magentoecommerce.com/" target="_blank">Magento</a> per a això. <a title="Magento ecommerce" href="http://www.magentoecommerce.com/" target="_blank">Magento</a> ha permès a <a title="Maresmegrow | Especialistas en productos organicos californianos" href="http://www.maresmegrow.com/" target="_blank">MARESME GROW</a>:</p>
<ul>
<li>Disposar d&#8217;un únic sistema on gestionar l&#8217;inventari de productes.</li>
<li>Disposar d&#8217;un únic sistema per gestionar les comandes i la facturació, ja siguin comandes de caixa o comandes online o telefòniques.</li>
<li>Disposar d&#8217;una única base de dades de clients i d&#8217;eines per gestionar promocions i campanyes de màrqueting.</li>
<li>Gestionar els enviaments i lliuraments a domicili.</li>
</ul>
<p>A més dels nostres coneixements en E-Commerce, els nostres coneixements en gestió de negoci a la Cloud, ens ha permès oferir a <a title="Maresmegrow | Especialistas en productos organicos californianos" href="http://www.maresmegrow.com/" target="_blank">MARESME GROW</a> serveis com <a title="Google Apps" href="http://www.google.com/apps" target="_blank">Google Apps</a> per a la gestió d&#8217;email, calendari i documents, <a title="Amazon Web Services" href="http://aws.amazon.com" target="_blank">AWS Amazon</a> i el nostre servei de <a title="Webbambu - Cloud Hosting Gestionat" href="http://www.webbambu.com/ca/cloud-hosting-gestionat/">Cloud Hosting Gestionat</a> per disposar d&#8217;un sistema d&#8217;alt rendiment i escalable acord amb les necessitats de cada moment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbambu.com/ca/2012/07/maresmegrow-shop-cultiu-organic-i-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prova de càrrega web de Magento utilitzant Varnish Cache</title>
		<link>http://www.webbambu.com/ca/2012/07/prova-de-carrega-web-de-magento-utilitzant-varnish-cache/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prova-de-carrega-web-de-magento-utilitzant-varnish-cache</link>
		<comments>http://www.webbambu.com/ca/2012/07/prova-de-carrega-web-de-magento-utilitzant-varnish-cache/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 09:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmataro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>
		<category><![CDATA[rendiment web]]></category>
		<category><![CDATA[temps de càrrega]]></category>
		<category><![CDATA[varnish cache]]></category>
		<category><![CDATA[velocitat web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbambu.com/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;objectiu d&#8217;aquest article és mostrar els resultats obtinguts en realitzar una prova de càrrega web sobre una botiga online basada en Magento utilitzant l&#8217;accelerador d&#8217;aplicacions web Varnish Cache. Per realitzar la prova s&#8217;ha utilitzat una botiga real (www.dulcimas.com). Abans de<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.webbambu.com/ca/2012/07/prova-de-carrega-web-de-magento-utilitzant-varnish-cache/"><div class="see-more">See more &#8250;</div><!-- end of .see-more --></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;objectiu d&#8217;aquest article és mostrar els resultats obtinguts en realitzar una prova de càrrega web sobre una botiga online basada en <a title="Magento E-Commerce" href="http://www.magentocommerce.com/" target="_blank">Magento</a> utilitzant l&#8217;accelerador d&#8217;aplicacions web <a title="Varnish Cache" href="https://www.varnish-cache.org/" target="_blank">Varnish Cache</a>.</p>
<p>Per realitzar la prova s&#8217;ha utilitzat una botiga real (<a title="Dulcimás - Todo un mundo dulce" href="http://www.dulcimas.com" target="_blank">www.dulcimas.com</a>). Abans de realitzar la prova, hem optimització de rendiment de <a title="Magento E-Commerce" href="http://www.magentocommerce.com/" target="_blank">Magento</a> aconseguint un <strong>PageSpeed ​​Score</strong> de <strong>94</strong>.</p>
<p><strong>Escenari de prova</strong></p>
<p>S&#8217;ha utilitzat el servidor t1.micro de <a title="Amazon Web Services" href="http://aws.amazon.com/" target="_blank">AWS Amazon</a> el qual té les característiques següents:</p>
<ul>
<li>613 MB memory</li>
<li>Up to 2 EC2 Compute Units (for short periodic bursts)</li>
<li>EBS storage only</li>
<li>32-bit</li>
<li>I/O Performance: Low</li>
<li>API name: t1.micro</li>
</ul>
<p>L&#8217;arquitectura de components del servidor és:</p>
<ul>
<li>Varnish Cache</li>
<li>nginx</li>
<li>php-fpm</li>
<li>apc</li>
<li>mysql</li>
</ul>
